Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 NOR BOE J. 1 0+0+0+0 0 37:25.6
2 GER PEIFFER A. 5 0+0+0+0 0 37:44.8 +19.2
3 GER DOLL B. 9 1+0+0+1 2 38:03.6 +38.0
4 AUT EBERHARD J. 11 0+1+1+1 3 38:07.9 +42.3
5 NOR CHRISTIANSEN V. 12 0+0+2+0 2 38:10.2 +44.6
6 ITA HOFER L. 10 1+0+2+0 3 38:32.8 +1:07.2
7 FRA DESTHIEUX S. 4 1+0+2+0 3 38:35.7 +1:10.1
8 NOR L'ABEE-LUND H. 20 0+1+0+1 2 38:39.9 +1:14.3
9 GER NAWRATH P. 30 0+0+0+2 2 38:50.0 +1:24.4
10 NOR BOE T. 6 1+0+1+2 4 38:50.4 +1:24.8
11 LAT RASTORGUJEVS A. 22 0+1+1+2 4 38:50.5 +1:24.9
12 FRA CLAUDE F. 29 0+0+1+2 3 38:52.4 +1:26.8
13 GER FRATZSCHER L. 28 0+0+0+0 0 38:52.4 +1:26.8
14 AUT EDER S. 8 1+0+1+0 2 39:02.7 +1:37.1
15 SLO FAK J. 27 2+0+0+0 2 39:17.3 +1:51.7
16 ITA WINDISCH D. 16 2+0+1+1 4 39:19.5 +1:53.9
17 RUS ELISEEV M. 26 1+0+1+1 3 39:20.1 +1:54.5
18 RUS LOGINOV A. 2 1+1+3+0 5 39:20.9 +1:55.3
19 UKR PIDRUCHNYI D. 17 0+0+0+1 1 39:28.6 +2:03.0
20 NOR BJOENTEGAARD E. 15 0+1+3+0 4 39:38.7 +2:13.1
21 SWE SAMUELSSON S. 21 0+1+2+2 5 39:43.2 +2:17.6
22 CZE KRCMAR M. 19 1+0+2+1 4 39:44.8 +2:19.2
23 FRA FILLON MAILLET Q. 3 1+2+0+1 4 39:44.9 +2:19.3
24 AUT LEITNER F. 25 0+2+1+0 3 39:54.8 +2:29.2
25 FRA JACQUELIN E. 23 1+1+2+1 5 39:58.9 +2:33.3
26 RUS GARANICHEV E. 14 1+0+1+0 2 40:01.0 +2:35.4
27 USA DOHERTY S. 24 2+2+0+1 5 40:34.7 +3:09.1
28 SUI WEGER B. 13 0+2+2+1 5 40:52.7 +3:27.1
29 FRA GUIGONNAT A. 7 0+2+3+2 7 41:29.7 +4:04.1
30 GER LESSER E. 18 1+3+1+1 6 43:12.2 +5:46.6
Поделиться: