Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 SLO CISAR A. 1 0+0+0+1 1 27:59.7
2 FRA BROUTIER R. 8 1+0+0+0 1 28:59.3 +59.6
3 NOR PAULSEN V. 6 1+1+0+1 3 29:42.8 +1:43.1
4 ITA GIACOMEL T. 12 0+0+2+2 4 29:56.4 +1:56.7
5 FRA LOMBARDOT O. 9 1+0+0+2 3 29:59.4 +1:59.7
6 SUI HARTWEG N. 20 0+2+0+1 3 30:15.9 +2:16.2
7 FIN INVENIUS O. 3 1+1+1+2 5 30:18.5 +2:18.8
8 LTU FOMIN M. 7 2+0+0+1 3 30:34.2 +2:34.5
9 CZE MIKYSKA T. 5 0+1+1+1 3 30:44.3 +2:44.6
10 SLO PLANKO L. 2 2+1+2+1 6 30:49.1 +2:49.4
11 CZE KOCIAN J. 15 2+0+0+0 2 30:53.2 +2:53.5
12 KAZ KIREYEV V. 4 1+3+0+1 5 30:53.4 +2:53.7
13 GER LODL D. 37 1+1+0+0 2 30:56.3 +2:56.6
14 NOR GERHARDSEN T. 25 3+0+1+0 4 30:56.5 +2:56.8
15 ITA BIONAZ D. 14 1+1+1+0 3 31:13.4 +3:13.7
16 ROU COLTEA G. 10 0+4+0+1 5 31:16.1 +3:16.4
17 BLR TULATSIN I. 11 1+2+1+1 5 31:26.5 +3:26.8
18 POL JANIK W. 13 1+0+1+2 4 31:30.8 +3:31.1
19 UKR ROMANCHYCH V. 26 0+0+1+0 1 31:52.3 +3:52.6
20 KAZ AKIMOV N. 18 1+0+0+2 3 31:58.2 +3:58.5
21 GER KOELLNER H. 17 2+0+1+0 3 32:04.8 +4:05.1
22 BLR KOSHYN A. 33 1+0+1+0 2 32:05.9 +4:06.2
23 SLO REPNIK M. 44 0+0+1+0 1 32:12.6 +4:12.9
24 UKR BOROVYK R. 48 0+1+0+2 3 32:16.2 +4:16.5
25 SLO VIDMAR A. 23 2+1+0+1 4 32:16.3 +4:16.6
26 CZE KANSKY P. 46 1+0+1+1 3 32:26.2 +4:26.5
27 RUS KHASANKAEV A. 28 1+0+3+0 4 32:32.2 +4:32.5
28 NOR HAUGEN M. 38 2+0+2+0 4 32:32.9 +4:33.2
29 GER RUDOLPH H. 35 0+0+0+2 2 32:33.2 +4:33.5
30 RUS KORNEV A. 29 2+1+1+1 5 32:43.2 +4:43.5
31 USA BECKRICH G. 45 1+1+1+1 4 32:52.1 +4:52.4
32 FRA BROISAT L. 21 1+2+0+1 4 32:55.8 +4:56.1
33 KAZ BAUER K. 16 2+0+1+1 4 32:55.8 +4:56.1
34 ITA CANAVESE S. 27 2+0+0+1 3 33:05.6 +5:05.9
35 FRA GIROD L. 32 1+2+2+2 7 33:07.5 +5:07.8
36 RUS GATILOV V. 52 0+0+3+1 4 33:35.2 +5:35.5
37 AUT FOIDL B. 58 0+1+0+1 2 33:35.4 +5:35.7
38 BLR PETUKHOU A. 30 1+1+1+2 5 33:45.8 +5:46.1
39 NOR MO H. 39 2+1+2+1 6 33:51.3 +5:51.6
40 FIN PANTTILA S. 34 1+0+1+1 3 34:09.1 +6:09.4
41 BLR BELKO P. 24 1+0+3+3 7 34:19.4 +6:19.7
42 POL ZAWOL M. 49 1+1+3+1 6 34:28.5 +6:28.8
43 CAN CONNELLY Z. 55 0+2+3+1 6 34:30.3 +6:30.6
44 CAN PLETZ L. 19 0+1+1+3 5 34:30.4 +6:30.7
45 FIN KUUTTINEN P. 50 1+3+0+4 8 34:38.8 +6:39.1
46 POL GUNKA J. 22 1+2+3+4 10 34:39.4 +6:39.7
47 USA WESTERVELT B. 54 3+0+0+2 5 34:45.1 +6:45.4
48 EST PERV J. 42 1+1+3+2 7 34:51.4 +6:51.7
49 SWE STEFANSSON M. 47 2+1+2+1 6 34:53.7 +6:54.0
50 LAT DEKSNIS K. 41 1+0+3+2 6 34:57.6 +6:57.9
51 UKR HRUSHCHAK D. 56 1+0+2+1 4 35:02.8 +7:03.1
52 CAN SMITH L. 60 1+0+2+2 5 35:15.4 +7:15.7
53 BUL TODEV B. 43 1+1+1+1 4 35:32.0 +7:32.3
54 CAN LOVSTROM R. 40 3+1+1+3 8 35:35.5 +7:35.8
55 BRA DE SANTANA VASCONCELLOS M. 51 2+0+1+1 4 35:36.1 +7:36.4
56 BEL DIELEN P. 53 1+0+2+0 3 35:52.7 +7:53.0
57 FIN JORONEN S. 36 4+1+1+2 8 36:01.0 +8:01.3
58 AUT RUCKENDORFER J. 59 3+1+1+2 7 36:44.1 +8:44.4
10001 LTU MACKINE J. 57 3+3+3+1 10 33:32.1 DSQ
10002 LTU MIKOLIUNAS G. 31 DNS
Поделиться: