Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 NOR BOE J. 4 0+0+0+0 0 38:09.5
2 FRA FILLON MAILLET Q. 3 1+0+1+1 3 38:51.5 +42.0
3 FRA JACQUELIN E. 1 1+0+1+0 2 39:04.5 +55.0
4 NOR BOE T. 6 0+0+1+1 2 39:05.1 +55.6
5 FRA DESTHIEUX S. 7 0+0+0+1 1 39:13.2 +1:03.7
6 AUT LEITNER F. 16 1+1+1+0 3 39:16.2 +1:06.7
7 FRA FOURCADE M. 2 1+1+0+1 3 39:22.6 +1:13.1
8 NOR DALE J. 9 0+0+2+1 3 39:26.6 +1:17.1
9 AUT EBERHARD J. 27 0+2+2+0 4 39:29.1 +1:19.6
10 GER KUEHN J. 13 1+0+2+1 4 39:34.7 +1:25.2
11 CZE MORAVEC O. 23 0+1+0+1 2 39:43.6 +1:34.1
12 GER DOLL B. 8 0+1+1+2 4 39:48.8 +1:39.3
13 NOR CHRISTIANSEN V. 10 1+0+1+2 4 39:52.5 +1:43.0
14 ITA WINDISCH D. 30 0+1+2+0 3 39:56.6 +1:47.1
15 SLO FAK J. 14 0+1+0+2 3 40:07.8 +1:58.3
16 BUL ANEV K. 20 0+1+0+1 2 40:16.7 +2:07.2
17 AUT LANDERTINGER D. 5 0+1+1+1 3 40:24.6 +2:15.1
18 ITA HOFER L. 19 1+1+0+1 3 40:32.3 +2:22.8
19 SWE NELIN J. 21 1+0+2+1 4 40:35.0 +2:25.5
20 UKR PRYMA A. 29 1+1+1+0 3 40:42.2 +2:32.7
21 GER PEIFFER A. 11 2+1+2+0 5 40:51.5 +2:42.0
22 SWE FEMLING P. 18 1+1+1+0 3 41:07.5 +2:58.0
23 UKR PIDRUCHNYI D. 26 0+2+1+1 4 41:23.0 +3:13.5
24 GER HORN P. 17 2+3+1+1 7 41:29.6 +3:20.1
25 SUI WEGER B. 28 3+1+0+1 5 41:42.5 +3:33.0
26 RUS PORSHNEV N. 22 0+1+1+2 4 41:55.6 +3:46.1
27 SWE SAMUELSSON S. 15 1+2+2+2 7 42:13.1 +4:03.6
28 RUS ELISEEV M. 12 3+0+3+1 7 42:28.1 +4:18.6
29 SWE PONSILUOMA M. 24 0+4+3+1 8 43:00.1 +4:50.6
30 SVK OTCENAS M. 25 1+1+1+1 4 43:59.2 +5:49.7
Поделиться: